规格型号 | 面电阻 (Ω/□) | 透光度(%) | 雾度(%) | 附着力 | 备注 |
HNSCF-R10 | 10 | 83 | 3.5 | 5B | 低阻 |
HNSCF-R50 | 50 | 90 | 0.6 | 5B | 高透 |
HNASCF-R30 | 30 | 85 | 3-10 | 5B | AG防眩光 |
HNBSCF-R10
项目 | 单位 | 性能指标 | 检测方法 | |
产品尺寸 | -- | 根据客户需求 | -- | |
表面电阻 | Ω/□ | 10±3 | 四探针面电阻仪 | |
雾度 | % | ≤5 | GB/T 2410-2008 雾度仪 | |
透光率 | % | ≥75 | GB/T 2410-2008 透光率测试仪 | |
色度 | L* | % | ≥90 | 色度仪 |
a* | -- | 0±3.0 | ||
b* | -- | ≤6.0 | ||
附着力 | -- | 5B | ASTM D3359 | |
硬度(背面) | -- | ≥1H | GB/T 6739-2006 铅笔硬度 | |
硬度(导电面) | -- | ≥5B | GB/T 6739-2006 铅笔硬度 | |
外观 | --- | <3 | 剪裁长度1.5m的薄膜,目测其中空点、白点数量 | |
产品胀缩率 | % | <1/<1 | 150 ℃,45 min(TD/MD) | |
耐有机溶剂 (R-R0)/R0 | % | <±20 | 用浸有乙醇的无尘布采用1 kg的力擦拭纳米银线导电面来回50次 | |
热稳定性 (R-R0)/R0 | 80 ℃,240 h | |||
耐湿热性能 (R-R0)/R0 | 85 ℃/85 % RH,240 h | |||
耐低温性能 (R-R0)/R0 | -40 ℃,240 h | |||
紫外稳定性 (R-R0)/R0 | 300 nm-400 nm,55 ℃,2.9 W/m2,240 h | |||
化学稳定性 (R-R0)/R0 | 导电膜浸入丙酮、甲苯、乙醇、酸、碱中 |
HNBSCF-R30
项目 | 单位 | 性能指标 | 检测方法 | |
产品尺寸 | -- | 根据客户需求 | -- | |
表面电阻 | Ω/□ | 30±10 | 四探针面电阻仪 | |
雾度 | % | ≤3.0 | GB/T 2410-2008 雾度仪 | |
透光率 | % | ≥88 | GB/T 2410-2008 透光率测试仪 | |
色度 | L* | % | ≥91 | 色度仪 |
a* | -- | 0±2.0 | ||
b* | -- | ≤3.0 | ||
附着力(背面) | -- | 5 B | ASTM D3359 | |
附着力(导电面) | -- | |||
硬度(背面) | -- | ≥1 H | ASTM D3363 | |
硬度(导电面) | -- | ≥5 B | ||
产品胀缩率 | % | <1/<1 | ASTM D1024 (L-L0)/L0×100% | |
耐有机溶剂 (R-R0)/R0 | % | <±20 | 用浸有乙醇的无尘布采用1 kg的力擦拭纳米银线导电面来回50次 | |
热稳定性 (R-R0)/R0 | 80 ℃,240 h | |||
耐湿热性能 (R-R0)/R0 | 85 ℃/85 % RH,240 h | |||
耐低温性能 (R-R0)/R0 | -40 ℃,240 h | |||
紫外稳定性 (R-R0)/R0 | 300 nm-400 nm,55 ℃,2.9 W/m2,240 h | |||
化学稳定性 (R-R0)/R0 | 导电膜浸入丙酮、甲苯、乙醇、酸、碱中 |
HNABSCF-R30
项目 | 单位 | 性能指标 | 检测方法 | |
产品尺寸 | -- | 根据客户需求 | -- | |
表面电阻 | Ω/□ | 30±10 | 四探针面电阻仪 | |
雾度 | % | 18-24 | GB/T 2410-2008 雾度仪 | |
透光率 | % | ≥84 | GB/T 2410-2008 透光率测试仪 | |
色度 | L* | % | ≥91 | 色度计 |
a* | -- | 0±2.0 | ||
b* | -- | ≤3.0 | ||
附着力 | -- | 5B | ASTM D3359 | |
硬度(背面) | -- | ≥2H | GB/T 6739-2006 铅笔硬度 | |
硬度(导电面) | -- | ≥5B | GB/T 6739-2006 铅笔硬度 | |
外观 | --- | <3 | 剪裁长度1.5m的薄膜,目测其中空点、白点数量 | |
产品胀缩率 | % | <1/<1 | 150 ℃,45 min(TD/MD) | |
耐有机溶剂 (R-R0)/R0 | % | <±20 | 用浸有乙醇的无尘布采用1 kg的力擦拭纳米银线导电面来回50次 | |
热稳定性 (R-R0)/R0 | 80 ℃,240 h | |||
耐湿热性能 (R-R0)/R0 | 85 ℃/85 % RH,240 h | |||
耐低温性能 (R-R0)/R0 | -40 ℃,240 h | |||
紫外稳定性 (R-R0)/R0 | 300 nm-400 nm,55 ℃,2.9 W/m2,240 h | |||
化学稳定性 (R-R0)/R0 | 导电膜浸入丙酮、甲苯、乙醇、酸、碱中 |